Es ist bereits eine schöne Tradition, dass die Musikgesellschaft Alpnach im Frühjahr ein Platzkonzert in Schoried gibt. Dieses findet am Freitag, 11. Mai, ab 19.30 Uhr statt. Gutes Wetter vorausgesetzt, trifft man die Musiker neben der Kapelle. Während rund einer halben Stunde wird konzertante Blasmusik geboten. Nach dem Konzert besteht Gelegenheit, sich in der “Rose” zu treffen. Das Gasthaus Rose laden zusammen mit Pro Schoried und der Musikgesellschaft zu diesem Anlass ein.


Ein lockeres Alpnach persendlich erlebten die Zuhörer in der erneut vollen reformierten Kirche von Alpnach. Für einmal hatte Gesprächsleiterin Karin Klapproth die Rolle gewechselt, Gesprächsleiter Daniel Albert entlockte ihr und der Skirennfahrerin Priska Nufer einiges aus ihrem Lebensalltag. Nufer war eingesprungen, weil es mit dem geplanten Überraschungsgast nicht geplant hatte: Ursprünglich war vorgesehen, den/die Gemeindepräsidenten/in vorne sitzen zu lassen. Priska Nufer sei jedoch mehr als ein Notnagel, sagte Sibylle Wallimann namens der organisierenden Kulturkommission. Im Publikum sassen auch einige der früheren Gesprächspartner von Karin Klapproth, die zum “Jubiläum” der 10. Austragung eingeladen worden waren. Das nächste Alpnach persendlich findet am 28. Oktober statt. Bericht und Diaschau sind nun online !
Die Alpnacher Formation Siidhang hat am Donnerstag an der Vorpremiere des diesjährigen und 6. Kulturfestivals Obwald grossen Applaus eingeheimst. Die spezielle Ländlergruppe trat mit vietnamesischen Gästen auf. Obwohl sie erst kurz vorher erstmals miteinander geprobt hatten, tönte das Ganze harmonisch und auch ganz speziell. Zu hören sind Siidhang diesen Donnerstag noch mal am Festival in der Waldlichtung Gsang in Obwalden. Offenbar gibt es allerdings nur mehr wenig Billette. Ein Ausweg: Man stellt sich hinten an die Bar und geniesst das Konzert von dort.
Keine wichtigen Infos verpassen auf schoried.ch: Das ist ganz einfach mit dem SMS-Dienst. Bei wichtigen Ereignissen (etwa 10 mal pro Jahr) werden Sie topaktuell informiert. >> Hier finden Sie die bisherigen Meldungen, damit Sie sehen, was Sie mit dem Dienst bekommen hätten, falls Sie angemeldet wären. Sie können schoried.ch auf auf >> Twitter folgen.

Auch im Solisport-Sortiment: I love Schoried
Wer drehte an der Gewerbeausstellung in Alpnach den besten Werbefilm für >> solisport.ch von Solideo Poletti? Dem Gewinner winkt ein Gutschein von 500 Franken für Produkte von solisport.ch. Sie können exklusiv auf schoried.ch auswählen, wer diesen Preis erhalten soll. Bis am 3. Oktober konnten die Besucher von schoried.ch die Filme anschauen und bewerten. Wir halten Sie über das Ergebnis auf dem Laufenden.
| Vereine von Alpnach |
Melden Sie Änderungen oder Fehler direkt mit >> diesem
Formular. Danke.
Im Interesse des Schutzes gegen Spam-Mails sind die Mail-Adressen auf dieser
Seite codiert
| Verein | Kontaktperson | Telefon | Handy |
| A | |||
| Alois Mathis Gedenkpreis | Otti Küng | 041 670 27 39 | 079 404 42 84 |
| Älplerbruderschaft Dorf | Oskar Flüeler | 041 670 16 22 | |
| Älplerbruderschaft Schoried | Gerold Langensand | 041 670 10 77 | |
| Arbeiterverein KAB * | Hugo Küng | 041 670 37 39 | |
| B | |||
| Behindertensportgruppe | Monika Wallimann-Wälti | 041 670 28 25 | |
| Bergfreunde | Beni Hess | 041 661 02 45 | |
| Blaskapelle Alpnach |
Anton Frei | ||
| Blauring | Michèle Roth | 041 670 10 49 | |
| Buk-Club (Billard) Obwalden |
Lorraine Mills | — | |
| C | |||
| CSP Alpnach |
Walter Wyrsch Präs. | 041 670 32 09 | |
| CVP Alpnach |
Oski Langensand Präs. | 041 670 02 65 | |
| D | |||
| Dartclub Dragondarters | Urs Durrer | 041 670 28 19 | 079 660 62 41 |
| E | |||
| Edelwyss-Trinkler | Markus Wallimann | 041 670 20 18 | |
| F | |||
| Faustballteam | Stefan Peter | 041 670 15 67 | |
| FDP Alpnach * |
Norbert Lüthold | 041 670 17 24 | |
| Ferienheim Stock, Verein | Antoinette Imfeld | 041 670 21 30 | |
| Fischer-Freunde | Julius Rohrer, Sarnen | 041 661 08 50 | |
| Frauengemeinschaft | Pia Gander | 041 670 24 64 | |
| Froggy Club | Markus Hitz | 078 883 94 42 | |
| Fussballclub | Markus Bittel | 041 670 03 62 | |
| Fussball, Juniorenobmann | Robby Waser | 041 670 31 78 | |
| G | |||
| Gedenkpreis Alois Mathis | siehe unter A | ||
| Geräteturnen | Guido Langensand | 041 660 82 36 | |
| Gewerbeverein Alpnach |
Hansruedi Amstalden | 041 670 12 45 | |
| Gleitschirmclub Matthorn | Remo Küchler | 041 670 30 02 | |
| Guuggenmusig Güselmonster
(die Musik hat sich aufgelöst) * |
Remo Wallimann | 041 670 17 14 | |
| Guuggenmusig Seegusler | Roland Wallimann | 041 670 04 30 | |
| Guuggenm. Städerschränzer | Andreas Gisler | 078 776 43 10 | |
| H | |||
| Höhlenforscher-Gemeinschaft
Unterwalden HGU |
Martin Trüssel | 041 661 15 20 | |
| J | |||
| Jodlergruppe Bärgröseli | Beat Durrer | 041 670 07 75 | 079 321 82 12 |
| Jodlergruppe Schlierätal | Peter Wallimann | 079 678 89 07 | |
| Jodlerklub Alpnach | Paul Wallimann | 041 670 21 45 | |
| Jugendtreff | Armin Krummenacher | 041 670 18 50 | |
| Jungbürger Obwalden |
David Wüthrich | 041 670 23 94 | 079 621 73 66 |
| Jungschützen | Werner Schleiss | 041 670 34 57 | |
| Jungwacht | Lukas Peter | 041 670 25 12 | |
| K | |||
| Karate Dojo Alpnach | Marcel Moser | 041 670 13 91 | 079 287 11 60 |
| Kirchenchor Cäcilia
mehr dazu im A-Z |
Hermann Huwiler | 041 661 05 33 | |
| Kolpingfamilie | Sepp Küchler | 041 660 71 53 | 079 303 67 75 |
| MC Beinhart | Fabian Barmettler | 041 670 13 66 | |
| L | |||
| Leichtathletik | Thomas Rymann | 041 660 76 29 | |
| Ludothek | Gabriela Christen | 041 670 10 50 | |
| M | |||
| MC Beinhart Alpnach * | Kurt Schnider | 051 281 48 33 | |
| Musikgesellschaft Alpnach |
Philipp Bienz | 041 670 33 51 | |
| MukiKitu-Vaki-Turnen | Barbara Huber | 041 670 11 77 | |
| O | |||
| Obwaldner Trachtenchörli | Markus von Wyl | 041 670 05 82 | |
| Obwaldner Echo-Jodler | Josef Jöri | 041 670 10 01 | 079 432 81 63 |
| S | |||
| Samariterverein | Edith Zimmermann | 041 670 38 82 | |
| => Anfragen für Postendienst | Gaby Peter | 041 670 26 91 | |
| Schützengesellschaft | Klaus Wallimann | 041 670 26 68 | |
| Schwingersektion Alpnach | Bruno Betschart | 041 670 28 69 | |
| Skiclub Alpnach * |
Peter Zurfluh |
041 670 05 57 | 079 639 00 62 |
| Skiclub Guber * | Alex Christen | 041 670 10 50 | |
| SP Alpnach |
Minka Rohrer | 041 670 10 88 | |
| Sportunion Turnerinnen | Edith Thurnherr | 041 670 29 25 | |
| SRB Velo- und Motoclub | Hans von Ah | 041 670 16 58 | |
| SRB Veteranen | Josef Küchler | 079 330 68 92 | |
| STV Frauenriege und Mädchenriege | Prisca Durrer | 041 670 22 62 | |
| STV Jugend- und Aktivriege | Daniela Peter | 041 66 95 67 | |
| STV Geräteriege | Roman Peter | 079 318 32 03 | |
| STV Männerriege | Peter Zimmermann | 041 416 11 92 | |
| STV Nationalturnen | Ruedi Kiser | 041 670 01 74 | |
| Surfclub => Windsurfclub | |||
| Surfschule Surfparadies | Norbert Jungwirth | 079 445 12 12 | |
| SVP Alpnach * |
Werni Birrer | 079 750 14 30 | |
| T | |||
| Tennisclub | Peter Ettlin | 041 620 02 68 | |
| Tourismusverein | Hansruedi Jöri | 041 672 70 87 | 076 430 70 70 |
| Trachtengruppe/Theatergruppe | Peter Renggli | 041 670 28 06 | |
| Trinklergruppe | Michael Burch | 041 670 37 75 | |
| Tschyfärä-Zunft | Thomas Zumstein | 041 67 70 60 | |
| V | |||
| UHC Sharks | Sandro Jöri | 041 660 26 09 | 079 619 04 61 |
| V | |||
| Verein Hilfe und Pflege zu Hause | Hildegard Villiger | 041 670 15 54 | |
| Volksverein | Markus Albert | 041 670 31 51 | |
| Vita Club | Robi Britschgi | 041 670 12 59 | |
| W | |||
| Wägbuiär | Karl Langensand | 078 685 20 09 | |
| Windsurfclub | Oliver Marko | 041 670 29 44 | |
| Wohltätigkeitsverein | Marianne Limacher | 041 670 19 69 | |
| WWF Unterwalden | 041 417 07 23 |
Aktualisiert per 31.10.08 * letzte Änderungen/Ergänzungen/neue Einträge





Letzte Kommentare