| Jahr | Total | Behörden Allgemeines | Rechtsschutz und Sicherheit | Bildung | Kultur und Freizeit | Gesundheit | Soziale Wohlfahrt |
Verkehr | Umwelt und Raumordnung | Volkswirtschaft |
Finanzen und Steuern |
| Aufwand in Millionen Franken | |||||||||||
| 1998 | 17,161 | 1,449 | 0,659 | 6,189 | 0,199 | 0,350 | 1,431 | 0,649 | 1,585 | 0,076 | 4,578 |
| 1999 | 17,321 | 1,489 | 0,727 | 6,265 | 0,242 | 0,421 | 1,432 | 0,695 | 1,815 | 0,137 | 4,098 |
| 2000 | 17,578 | 1,507 | 0,528 | 6,355 | 0,125 | 0,300 | 1,695 | 1,261 | 1,809 | 0,133 | 3,866 |
| 2001 | 18,153 | 1,258 | 0,594 | 6,659 | 0,220 | 0,292 | 1,782 | 1,263 | 1,827 | 0,116 | 4,142 |
| 2002 | 17,099 | 1,241 | 0,356 | 6,373 | 0,166 | 0,515 | 0,877 | 1,179 | 2,164 | 0,068 | 4,159 |
| 2003 | 18,449 | 1,225 | 0,379 | 6,884 | 0,0152 | 0,556 | 1,056 | 1,174 | 2,076 | 0,104 | 4,842 |
| 2004 | 17,875 | 1,277 | 0,301 | 6,772 | 0,145 | 0,686 | 1,231 | 1,033 | 2,430 | 0,78 | 3,921 |
| 2005 Budget |
18,005 | 1,375 | 0,260 | 7,150 | 0,187 | 0,650 | 1,071 | 1,162 | 2,310 | 0,086 | 3,754 |
| Ertrag in Millionen Franken | |||||||||||
| Jahr | Total | Behörden Allgemeines | Rechtsschutz und Sicherheit | Bildung | Kultur und Freizeit | Gesundheit | Soziale Wohlfahrt |
Verkehr | Umwelt und Raumordnung | Volkswirtschaft |
Finanzen und Steuern |
| 1998 | 17,161 | 0,573 | 0,366 | 0,459 | 0,024 | 0,073 | 0,314 | 0,709 | 1,480 | 0,0002 | 13,164 |
| 1999 | 17,321 | 0,535 | 0,464 | 0,317 | 0,046 | 0,088 | 0,186 | 0,651 | 1,689 | 0 | 13,347 |
| 2000 | 18,104 | 0,531 | 0,241 | 0,317 | 0,022 | 0,073 | 0,294 | 0,880 | 1,699 | 0,069 | 13,978 |
| 2001 | 18,656 | 0,429 | 0,248 | 0,351 | 0,074 | 0,065 | 0,527 | 0,890 | 1,694 | 0 | 14,277 |
| 2002 | 18,529 | 0,409 | 0,226 | 0,399 | 0,004 | 0 | 0,473 | 0,506 | 1,983 | 0,023 | 14,504 |
| 2003 | 19,149 | 0,388 | 0,248 | 0,357 | 0,005 | 0,556 | 0,585 | 0,408 | 1,901 | 0 | 15,257 |
2004 |
19,158 | 0,431 | 0,221 | 0,405 | 0,006 | 0 | 0,690 | 0,419 | 2,194 | 0 | 14,791 |
| 2005 Budget |
18,005 | 0,360 | 0,166 | 0,360 | 0,005 | 0 | 0,554 | 0,371 | 1,992 | 0 | 14,197 |